回转鼓风机内部结构简要介绍!
回转鼓风机内部结构简要介绍:
今日小编与大家说一下风机的内部构造以及相关的介绍,方便大伙对回转风机有一个详细的了解,在今后的使用中对设备又有了一个新的认识,只有对设备的了解至深才能更好的使用以及维护等相关的后续使用上的问题!本章主要针对风机的内部构造和外观的尺寸两个方面来详细的说一下!希望对通过本章的介绍对您有实用性的作用。
回转鼓风机内部部件:
1:空气过滤器
2:主机
3:油气分离器
4:滴油嘴
5:过滤器
6:油箱以及底座
7:电机
8:转子滑片
9:回油管
回转鼓风机外部尺寸:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P尺寸 |
SR-251S | 710 | 255 | 445 | 145 | 200 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 120 | 30 | 65 | 115 | 3/4" |
ST-30S | 690 | 255 | 450 | 145 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1" |
ST-301S | 730 | 265 | 450 | 150 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1" |
ST-40S | 795 | 305 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 11/4" |
ST-401S | 800 | 310 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 11/4" |
ST-50S | 1010 | 345 | 600 | 213 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 11/2" |
ST-501S | 1010 | 350 | 600 | 218 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 11/2" |
ST-60S | 1180 | 385 | 730 | 230 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2" |
ST-601S | 1180 | 390 | 730 | 235 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2" |
ST-80S | 1325 | 440 | 870 | 260 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 21/2" |
ST-801S | 1325 | 445 | 870 | 265 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 21/2" |
ST-100S | 1520 | 555 | 955 | 320 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3" |
ST-1001S | 1520 | 560 | 955 | 325 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3" |
通过本章的详细讲解,您是否对回转风机有了新的一个认识,有了外部的尺寸在安装的时候可以根据尺寸的大小来考察现场的场地是否能够有效的安装设备,或者从而进行改整等情况。上面所展示出来的都是风机的详细具体的参数,您可以安装本参数来进行判断选型,这个是在不知道风量和风压的情况下,只靠机子的各部分的尺寸来确定机子的型号大小。都是非常的便利直接的。如果您在回转风机的外部和内部详细描述中还有其他的问题,可以随时联系公司的业务人员以及技术员人员帮助您解决存在的疑问! 上一条:回转风机安装注意事项的介绍! 下一条:回转式鼓风机选用优质配件! 返回列表