2.2kw罗茨风机风量有多大?
2.2千瓦罗茨风机每分钟出气量有多少?这个问题给予用户不很准确的回答,因为2.2kw的罗茨风机在不同转速下,所体现出来的风量和风压这两个参数是不一样的,一般2.2kw能够配套的是CSR50和CSR65型号的风机,其中CSR50型号的出气量在0.6-1.5m3/min左右,而CSR65的每分钟的出气量在1-2.4m3/min左右,可以给用户一个范围帮助用户快速的选择出自己的需求量是否在这个范围内。在使用中一般转从1000-1640r/min之间进行调试,不建议用户将风机的转速提高到1700转以上,这样机子的运转噪音也会增大,同时对于齿轮的磨损也会比较严重!相对性的会降低机子使用寿命。所以用户在使用的时候一定高要合理的使用,才能使用的更长久。
下面小编帮加大整理出CSR50型号部分的具体参数给大家做一个参考。
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw |
9.8 | 1.22 | 0.3 | Y80M2-4 | 0.75 | |
14.7 | 1.14 | 0.44 | Y80M2-4 | 0.75 | |
19.6 | 1.11 | 0.5 | Y80M2-4 | 0.75 | |
24.5 | 1.03 | 0.67 | Y80M2-4 | 0.75 | |
29.4 | 0.98 | 0.79 | Y90S-4 | 1.1 | |
1100 | 34.3 | 0.92 | 0.91 | Y90S-4 | 1.1 |
39.2 | 0.89 | 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | |
44.1 | 0.83 | 1.16 | Y90L-4 | 1.5 | |
49 | 0.75 | 1.34 | Y90L-4 | 1.5 | |
53.9 | 0.7 | 1.54 | Y100L1-4 | 2.2 | |
58.8 | 0.65 | 1.77 | Y100L1-4 | 2.2 | |
转速r/min | 压力kpa | 风量m3/min | 轴功率 | 电机型号 | 电机功率kw |
9.8 | 1.4 | 4.4 | Y80M2-4 | 0.75 | |
14.7 | 1.3 | 5.63 | Y80M2-4 | 0.75 | |
19.6 | 1.26 | 6.88 | Y80M2-4 | 0.75 | |
24.5 | 1.18 | 8.03 | Y90S-4 | 1.1 | |
29.4 | 1.12 | 9.32 | Y90S-4 | 1.1 | |
1230 | 34.3 | 1.07 | 10.47 | Y90L-4 | 1.5 |
39.2 | 1.03 | 11.7 | Y90L-4 | 1.5 | |
44.1 | 0.98 | 13.03 | Y90L-4 | 1.5 | |
49 | 0.92 | 14.23 | Y100L1-4 | 2.2 | |
53.9 | 0.88 | 15.53 | Y100L1-4 | 2.2 | |
58.8 | 0.83 | 16.82 | Y100L1-4 | 2.2 |
在选择型号的时候,用户如果遇到不了解的可以随时联系我们,公司客服的电话一直在线。对于2.2kw罗茨风机的选择小编建议用户提供准确的风量和风压参数,这样在选型的时候会比较直接有效一点。如果没有具体的参数,这个需要依据实际的情况来进行计算。 上一条:罗茨风机的接管安装与检查 下一条:罗茨风机上单向阀的作用,可以不安装吗 返回列表