回转风机在选型中到低用哪些参数?
型号 转速(r/min) 升压(kPa) 流量(m³/min) 配套电机功率(kw) 整机最大重量(kg) 参考价格 一般这些参数。根据使用的气量和气压要求,针对各产家的产品参数表进行选择,确定好机型和功率就可以了。如无法提供这两个参数,可以提供使用工艺要求和用途,如池的尺寸和数量,三特风机厂家可以帮用户计算一下。上面给大家说的这些参数,是在选型中需要用到的。因为每个用户的情况不同,在选型上也会有些变化,推荐的型号会有所不同。下面为了方便对每个型号的性能有一个了解,小编给大家整理出来的参数表供大家参考!
型号 |
口径 mm |
功率 kw |
频率 | 转速 | 风量 | ||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | |||||
ST-251S | 20 | 0.55kw | 50Hz | 450 | 0.31 | 0.985 | 0.285 | 0.281 | 0.275 |
ST-30S | 25 | 0.55kw | 50Hz | 430 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
ST-301S | 25 | 0.75kw | 50Hz | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 |
ST-40S | 32 | 0.75kw | 50Hz | 500 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.6 |
ST-401S | 32 | 1.5kw | 50Hz | 580 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 |
ST-50S | 40 | 1.5kw | 50Hz | 430 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.02 |
ST-501S | 40 | 2.2kw | 50Hz | 500 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.35 | 1.32 |
ST-60S | 50 | 2.2kw | 50Hz | 450 | 1.95 | 1.85 | 1.8 | 1.72 | 1.7 |
ST-601S | 50 | 4kw | 50Hz | 540 | 2.41 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.18 |
ST-80S | 65 | 4kw | 50Hz | 430 | 2.9 | 2.82 | 2.66 | 2.62 | 2.5 |
ST-801S | 65 | 5.5kw | 50Hz | 500 | 3.53 | 3.5 | 3.38 | 3.3 | 3.25 |
ST-100S | 80 | 5.5kw | 50Hz | 390 | 4.32 | 4.3 | 4.25 | 4.2 | 4.11 |
ST-1001S | 80 | 7.5kw | 50Hz | 420 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.2 | 5.11 |
还有一个钟情况是用户已经使用回转风机多年,风机上的铭牌参数已经不明显了,无法判断风机的型号!这种情况下用户只需要提供风机的排气口尺寸以及电机的功率,可以从外部已经的条件来帮助用户确定具体的型号。 上一条:污水处理用的曝气鼓风机有哪些种类? 下一条:罗茨风机的接管安装与检查 返回列表