行业新闻

二级分类:

回转鼓风机外形尺寸数据



(单位:mm)

型号 A B C D E F G H I J K L M N O
HC-25S 710 255 445 145 200 510 170 80 410 50 130 120 30 65 115
HC-30S 690 255 450 145 180 510 170 80 410 50 130 100 30 80 130
HC-301S 730 265 450 150 180 510 170 80 410 50 130 100 30 80 130
HC-40S 795 305 500 190 170 600 230 80 400 100 190 80 40 100 155
HC-401S 800 310 500 190 170 600 230 80 400 100 190 80 40 100 155
HC-50S 1010 345 600 213 210 800 265 80 600 100 225 100 90 90 160
HC-501S 1010 350 600 218 210 800 265 80 600 100 225 100 90 90 160
HC-60S 1180 385 730 230 330 850 300 100 600 125 260 185 60 95 185
HC-601S 1180 390 730 235 330 850 300 100 600 125 260 185 60 95 185
HC-80S 1325 440 870 260 325 1000 350 100 700 150 310 180 65 140 235
HC-801S 1325 445 870 265 325 1000 350 100 700 150 310 180 65 140 235
HC-100S 1520 555 955 320 420 1100 470 140 400 150 410 245 70 150 270
HC-1001S 1520 560 955 325 420 1100 470 140 400 150 410 245 70 150 270

上一条:回转式风机的结构图! 下一条:回转鼓风机价格 返回列表