80S型号回转风机参数大全,4kw回转风机!
今天本章小编来给大家介绍一下80S型号回转风机,用户在选中可以能够快速的了解到80S型号的参数,比如风量,风压,电机功率,风机的转速,以及风机的出气口口径!
型号 | 80S |
电机 | 4kw |
频率 | 50HZ |
口径 | 65mm |
转速 | 430r/min |
压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 |
风量 | 2.5-2.9m3/min |
油箱 | 8L |
重量 | 268Kg |
厂家 | 三特风机 |
产地 | 章丘市 |
特点 | 噪音小 |
配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 |
我们再来说下80S回转风机的尺寸,为了方便用户的安装,以及安装空间是否够用,用户都可以直接了解到其中详细的参数!这个也是小编来给大家提供的部分指导!
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
SR-251S | 710 | 255 | 445 | 145 | 200 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 120 | 30 | 65 | 115 |
ST-30S | 690 | 255 | 450 | 145 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 |
ST-301S | 730 | 265 | 450 | 150 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 |
ST-40S | 795 | 305 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 |
ST-401S | 800 | 310 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 |
ST-50S | 1010 | 345 | 600 | 213 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 |
ST-501S | 1010 | 350 | 600 | 218 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 |
ST-60S | 1180 | 385 | 730 | 230 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 |
ST-601S | 1180 | 390 | 730 | 235 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 |
ST-80S | 1325 | 440 | 870 | 260 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 |
ST-801S | 1325 | 445 | 870 | 265 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 |
ST-100S | 1520 | 555 | 955 | 320 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 |
ST-1001S | 1520 | 560 | 955 | 325 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 |
上一条:低噪音回转式鼓风机的维修技巧! 下一条:回旋式鼓风机底座安装尺寸大小! 返回列表