1001S型号回转式风机性能参数大全
今天公司小编为大家继上一篇章为大家整理的1001S回转式风机的详细参数表:
型号 |
口径 mm |
功率 kw |
转速 | 风量 | 油量 | 重量 | ||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | ||||||
ST-251S | 20 | 0.55kw | 450 | 0.31 | 0.985 | 0.285 | 0.281 | 0.275 | 1.5L | 51Kg |
ST-30S | 25 | 0.55kw | 430 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 1.5L | 57Kg |
ST-301S | 25 | 0.75kw | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 1.5L | 57Kg |
ST-40S | 32 | 0.75kw | 500 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 2.5L | 88Kg |
ST-401S | 32 | 1.5kw | 580 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 2.5L | 93Kg |
ST-50S | 40 | 1.5kw | 430 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 3.5L | 130Kg |
ST-501S | 40 | 2.2kw | 500 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 3.5L | 135Kg |
ST-60S | 50 | 2.2kw | 450 | 1.95 | 1.85 | 1.8 | 1.72 | 1.7 | 5.5L | 223Kg |
ST-601S | 50 | 4kw | 540 | 2.41 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.18 | 5.5L | 233Kg |
ST-80S | 65 | 4kw | 430 | 2.9 | 2.82 | 2.66 | 2.62 | 2.5 | 8L | 268Kg |
ST-801S | 65 | 5.5kw | 500 | 3.53 | 3.5 | 3.38 | 3.3 | 3.25 | 8L | 293Kg |
ST-100S | 80 | 5.5kw | 390 | 4.32 | 4.3 | 4.25 | 4.2 | 4.11 | 20L | 395Kg |
ST-1001S | 80 | 7.5kw | 420 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.2 | 5.11 | 20L | 410Kg |
为了方便用户直观的选择,本章将整理100S与1001S型号的详细参数对比表:
型号 | 100S | 型号 | 1001S |
电机 | 5.5kw | 电机 | 7.5kw |
频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ |
口径 | 80mm | 口径 | 80mm |
转速 | 390r/min | 转速 | 420r/min |
压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 | 压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 |
风量 | 4.11-4.32m3/min | 风量 | 5.11-5.41m3/min |
油箱 | 20L | 油箱 | 20L |
重量 | 395Kg | 重量 | 410Kg |
厂家 | 三特风机 | 厂家 | ST风机 |
产地 | 章丘市 | 产地 | 章丘市 |
特点 | 噪音小 | 特点 | 噪音小.体积小 |
配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 | 配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 |
上一条:801S型号回转风机参数性能表! 下一条:三特HC回转风机厂家设备指导价格! 返回列表