501S型号回转式鼓风机参数大全!
2019年第一天上班,公司小编为大家继2018年后整理每款型号的具体参数,今天为大家整理的是501S型号的性能参数表,风机的选择主要是通过直接现有的型号,或者风量和风压来选择相对应的机子,如果用户使用的时间比较长可能铭牌参数上的参数已看不清楚,那么可以通过电机的功率大小和风机的出口口径来判断机子的具体型号!这个是选型中的小技巧,接下来为大家这里的参数表。
型号 | 排风口径mm | 功率kw |
频率 Hz |
转速 rpm |
风量m3/min (0.1-0.5kgf/cm2) |
净重kg |
HC-251S | 3/4"(20) | 0.55 | 50 | 450 | 0.31-0.28 | 44 |
HC-30S | 1"(25) | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 -0.31 | 50 |
HC-301S | 1"(25) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 -0.38 | 50 |
HC-40S | 11/4"(32) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66-0.59 | 80 |
HC-401S | 11/4"(32) | 1.5 | 50 | 580 | 0.8-0.67 | 85 |
HC-50S | 11/2"(40) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14-1.02 | 120 |
HC-501S | 11/2"(40) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44-1.32 | 125 |
HC-60S | 2"(50) | 2.2 | 50 | 450 | 1.9-1.71 | 190 |
HC-601S | 2"(50) | 4 | 50 | 540 | 2.41-2.18 | 200 |
HC-80S | 21/2"(65) | 4 | 50 | 430 | 2.82-2.5 | 250 |
HC-801S | 21/2"(65) | 5.5 | 50 | 500 | 3.53-3.25 | 275 |
HC-100S | 3"(80) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32-4.11 | 375 |
HC-1001S | 3"(80) | 7.5 | 50 | 420 | 5.41-5.11 | 390 |
我们根据上面的参数,又详细的整理了50S/501S两款型号的具体参数对比,用户可以通过数据对比!能够更青春的了解这个型号的区别和相同之处!方便用户在实际的应用中选择适合自己的型号!
型号 | 50S | 型号 | 501S |
电机 | 1.5kw | 电机 | 2.2kw |
频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ |
口径 | 40mm | 口径 | 40mm |
转速 | 430r/min | 转速 | 500r/min |
压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 | 压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 |
风量 | 1.02-1.14m3/min | 风量 | 1.32-1.44m3/min |
油箱 | 3.5L | 油箱 | 3.5L |
重量 | 130Kg | 重量 | 135Kg |
厂家 | ST风机 | 厂家 | ST风机 |
产地 | 山东-章丘市 | 产地 | 山东-章丘市 |
特点 | 噪音小.体积小 | 特点 | 噪音小.体积小 |
配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 | 配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 |
通过本章的讲解,您对501S型号是否有了一定的了解!在使用中一定要参数设备使用说明书来,同时要保证机子的滴油量在15-20滴/分钟!才能保证机子的正常运转,回转式鼓风机的特点就是噪音小,也很耐用。但是在缺油的情况下会对机子造成不可修复的磨损!所以用户在使用中一定要对设备有一个了解,才能正确的使用风机! 上一条:401S型号回转鼓风机性能参数大全! 下一条:601S型号回转式(滑片)风机参数大全 返回列表