301S型号回转式风机性能参数大全
今天我们来说一下301S型号的回转式风机性能表大全,方便与用户选型和对比,能够帮助用户快速选择适合自己的型号。在使用中我们主要是看风量和风压这两个参数!其中风量最为重要,因为压力在根据使用的时候是一个变化的,随曝气池水深位置来变化。而风量是固定的!所以选择的技巧就是看您的污水曝气池需要多大风量的来满足工作的需求。祖选择适合自己下型号!
型号 | 排风口径mm | 功率kw |
频率 Hz |
转速 rpm |
风量m3/min (0.1-0.5kgf/cm2) |
净重kg |
HC-251S | 3/4"(20) | 0.55 | 50 | 450 | 0.31-0.28 | 44 |
HC-30S | 1"(25) | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 -0.31 | 50 |
HC-301S | 1"(25) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 -0.38 | 50 |
HC-40S | 11/4"(32) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66-0.59 | 80 |
HC-401S | 11/4"(32) | 1.5 | 50 | 580 | 0.8-0.67 | 85 |
HC-50S | 11/2"(40) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14-1.02 | 120 |
HC-501S | 11/2"(40) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44-1.32 | 125 |
HC-60S | 2"(50) | 2.2 | 50 | 450 | 1.9-1.71 | 190 |
HC-601S | 2"(50) | 4 | 50 | 540 | 2.41-2.18 | 200 |
HC-80S | 21/2"(65) | 4 | 50 | 430 | 2.82-2.5 | 250 |
HC-801S | 21/2"(65) | 5.5 | 50 | 500 | 3.53-3.25 | 275 |
HC-100S | 3"(80) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32-4.11 | 375 |
HC-1001S | 3"(80) | 7.5 | 50 | 420 | 5.41-5.11 | 390 |
我们将其中301S型号的回转风机单独列出来为用户详细的介绍一下:
型号 | 30S | 型号 | 301S |
电机 | 0.55kw | 电机 | 0.75kw |
频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ |
口径 | 25mm | 口径 | 25mm |
转速 | 430r/min | 转速 | 520r/min |
压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 | 压力 | 0.1-0.5kgf/cm2 |
风量 | 0.31-0.35m3/min | 风量 | 0.38-0.42m3/min |
油箱 | 1.5L | 油箱 | 1.5L |
重量 | 57Kg | 重量 | 57Kg |
厂家 | ST-HC | 厂家 | ST-HC |
产地 | 章丘市 | 产地 | 章丘市 |
特点 | 噪音小.性能稳定 | 特点 | 噪音小.性能稳定 |
配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 | 配件 | 鼓风机本体,电机,底座,空气过滤器、空气室、滴油嘴、压力表、V型皮带、单向阀 |
通过上面的对比我们清楚的了解了30S和301S型号的性能对比! 上一条:回转曝气风机说明书要点! 下一条:401S型号回转鼓风机性能参数大全! 返回列表